Округ Ларімер, Колорадо
Дата: грудень 18, 2025
Час: 6:00 (за західним стандартним часом)
Розташування: Блу Спрус Драйв, 1525, Форт-Коллінз, Колорадо
Zoom Meeting: https://larimer-org.zoom.us/j/97661254041?pwd=STFYdFFFandJRTVoQVlXU1dDaTI1dz09
ID засідання: 976 6125 4041
Пароль вебінару: 515975
Тема: Пропозиція щодо затвердження тарифів на 2026 рік для Департаменту охорони здоров'я та навколишнього середовища округу Ларімер
Громадськість запрошується відвідати публічні слухання, організовані Радою охорони здоров'я округу Ларімер, щоб розглянути пропозицію щодо затвердження тарифів на 2026 рік для Департаменту охорони здоров'я та навколишнього середовища округу Ларімер, а також надати усні або письмові коментарі Раді. Слухання відбудуться приблизно о 18:00 6 грудня 2025 року. Слухання може бути перенесено без подальшого повідомлення шляхом публічного оголошення на черговому засіданні Ради охорони здоров'я. Запропонований графік тарифів на 2026 рік буде доступний для ознайомлення не пізніше ніж за 20 днів до дати публічних слухань, зазначеної вище.
Запропоновані тарифи можна переглянути особисто у відділі Служби охорони навколишнього середовища Департаменту охорони здоров’я та навколишнього середовища округу Ларімер за адресою: Блу Спрус Драйв, 1525, Форт-Коллінз, Колорадо, або Інтернет.
Письмові зауваження можна надсилати на адресу:
Рада охорони здоров'я округу Ларімер
1525 Блу Спрус Драйв, Форт-Коллінз, Колорадо 80524
Увага: служби охорони навколишнього середовища
Роздрібна торгівля продуктами харчування, догляд за дітьми, огляд планів
| Категорія плати | Опис | Загальна сума комісії |
| Догляд за дітьми | Догляд за дитиною - огляд плану та інспекція перед відкриттям | 93.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Частина ліцензії CDPHE | 55.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Цивільний штраф 1 - 250 доларів США | 250.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Цивільний штраф 2 - 250 доларів США | 250.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Цивільний штраф 3 - 500 доларів США | 500.00 |
| Огляд плану | Огляд обладнання-Погодинна оплата | 93.00 |
| Огляд плану | Огляд обладнання - початковий внесок | 155.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Продуктовий магазин (>15,000 XNUMX кв. футів) Плата за ліцензію | 441.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Продуктовий магазин (0-15,000 XNUMX кв. футів) Плата за ліцензію | 244.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Продуктовий магазин з гастрономом (>15,000 XNUMX кв. футів) Плата за ліцензію | 894.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Продуктовий магазин з гастрономом (0-15,000 XNUMX кв. футів) Плата за ліцензію | 469.00 |
| Огляд плану | Перегляд плану HACCP – погодинна оплата | 93.00 |
| Огляд плану | Перегляд плану HACCP – початковий внесок | 155.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Обмежена плата за ліцензію на послуги громадського харчування | 338.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Плата за ліцензію на мобільну одиницю (повне харчування). | 481.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Плата за ліцензію на мобільний пристрій (обмежений/розфасований TCS). | 338.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Безкоштовна ліцензія (школи K-12, некомерційні організації, що допомагають продовольчій небезпеці) | 0.00 |
| Огляд плану | Комісія за розгляд заявки на перегляд плану RFE | 155.00 |
| Огляд плану | Огляд плану на місці та інспекція перед відкриттям | 278.00 + $93/година через 3 години |
| Адміністративний | Інша дебіторська заборгованість | 1.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Штраф - будівництво або реконструкція без подання огляду плану | 250.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Штраф – Оцінка >49 балів за чотири з п’яти перевірок протягом 12-місячного періоду (перше оцінювання) | 500.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Покарання - Оцінка >49 балів під час третьої повторної перевірки | 500.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Штраф - продаж або подача їжі, приготованої в приватному будинку (їжа не на дачі) | 250.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Ресторан (>200 місць) Плата за ліцензію | 581.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Ресторан (0-100 місць) Плата за ліцензію | 481.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування - Ліцензія | Ресторан (101-200 місць) Плата за ліцензію | 538.00 |
| Огляд плану | Роздрібна торгівля продуктами харчування - перевірка зміни власника | 110.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Ліцензія на роздрібну торгівлю харчовими продуктами – дублікат поштою | 100.00 |
| Огляд плану | Огляд плану роздрібного харчування/перед відкриттям – щогодини | 93.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - 3 дні поспіль | 105.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - календарний рік | 315.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - Пізня заявка - 3 дні поспіль | 210.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - Пізня заявка - Календарний рік | 630.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - Пізня заявка - До 14 днів поспіль | 525.00 |
| Роздрібна торгівля продуктами харчування | Тимчасові події - до 14 днів поспіль | 265.00 |
Відбір проб води
| Категорія плати | Опис | Внесок |
| Зразки води | Зразок води - бактерії (загальний вміст коліформної палички/E.Coli PA) | 22.50 |
| Зразки води | Проба води - мідь | 22.50 |
| Зразки води | Проба води - фтор | 21.50 |
| Зразки води | Проба води - Залізо | 22.50 |
| Зразки води | Проба води - свинець | 23.00 |
| Зразки води | Проба води - нітрат | 21.50 |
| Зразки води | Проба води - нітрит | 21.50 |
| Зразки води | Зразок води - Quanti-Tray Total Coliform/E.Coli | 24.50 |
| Зразки води | Зразок води - розчинені тверді речовини | 18.50 |
| Зразки води | Зразок води - зважені тверді речовини | 18.50 |
| Зразки води | псевдомонус | 22.50 |
| Зразки води | Пакет HUD/Нерухомість | 85.50 |
| Зразки води | Оплата лабораторії - інше | 3.00 |
| Зразки води | Приватна свердловина для питної води, рекомендована EPA | 349.50 |
| Зразки води | Річний пакет | 101.50 |
Басейни
| Категорія плати | Опис | Внесок |
| Басейни | Басейни - додаткове місце (перевірка басейну) | 64.00 |
| Басейни | Пули - Комісія за прострочення платежу | 50.00 |
| Басейни | Пули - Перегляд плану - Плата за заявку та перегляд | 278.00 + $93/год через 3 години |
| Басейни | Пули - Огляд плану / Інструктаж перед відкриттям (щогодини через 3 години) | 93.00 |
| Басейни | Басейни - огляд перед відкриттям (щогодини) | 93.00 |
| Басейни | Басейни - Зворотна поїздка/Подальше | 80.00 |
| Басейни | Басейни - регулярний огляд | 185.00 |
Власні системи каналізації (септичні)
| Категорія плати | Опис | Внесок |
| OWTS | Огляд змін у використанні OWTS | 110.00 |
| OWTS | OWTS Cleaner - Ліцензія | 100.00 |
| OWTS | OWTS Cleaner - Оновлення | 50.00 |
| OWTS | Інспектор OWTS - Ліцензія | 100.00 |
| OWTS | Інспектор OWTS - Поновлення | 50.00 |
| OWTS | Інсталятор OWTS - Ліцензія | 100.00 |
| OWTS | Інсталятор OWTS – поновлення | 50.00 |
| OWTS | Плата за самостійне встановлення власника OWTS | 315.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - змінений/оновлений дозвіл | 85.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - комерційний (новий та ремонт) | 2,490.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS – обмежене використання стічних вод | 810.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - з'єднання лінії | 190.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - капітальний ремонт/перепланування | 1,200.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - Дрібний ремонт | 680.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - реконструкція/модернізація | 1,200.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - Житловий новий | 1,710.00 |
| OWTS | Дозвіл OWTS - Зворотна поїздка | 185.00 |
| OWTS | Плата за прострочення ліцензії OWTS Professional | 50.00 |
| OWTS | Плата за оцінку сайту OWTS | 205.00 |
| OWTS | Передача права власності - документ про прийняття | 110.00 |
| OWTS | Запит на відхилення | 275.00 |
| OWTS | Плата відділу контролю якості води | 20.00 |
