| ВІДДІЛ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Альтернативне призначення вироку | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| Асесор | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| Поведінкове здоров'я | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| Окружний прокурор | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| Розвиток громади | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| Альтернативи громадського правосуддя | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| Клерк і записник | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| Менеджер округу | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| Громадські виправлення | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| Коронер | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| Окружний прокурор | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| Машинобудування | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| Економічний розвиток та розвиток робочої сили | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| Розширення | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| Засоби | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| Ранч | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| Фінансові установи | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| Флот | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| Здоров'я та навколишнє середовище | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| Людське та економічне здоров'я | --- | --- | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| Людськими ресурсами | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| Human Services | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| Інформаційні технології | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| Природні ресурси | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| Дорога та міст | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| Шериф | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| Тверді відходи | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| Казначей | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
Рівень плинності за відділами
ГОДИННИК: Понеділок - п'ятниця, 8:00-16:30
200 West Oak Street, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1190, Fort Collins, CO 80522
ТЕЛЕФОН: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Надіслати електронного листа відділу кадрів | Команда переваг електронної пошти
