*Позначає вибори поштою.

Відповідно до Виборчого кодексу Колорадо Переглянутого статуту Колорадо (HB13-1303), усі вибори в Колорадо проводяться як голосування поштою, починаючи з узгоджених виборів 2013 року. Дострокове голосування на виборчих дільницях (VSPC) дозволяє виборцям залишити свій бюлетень, отримати новий бюлетень, змінити свою адресу або зареєструватися для голосування. 
**Виборчі центри були вперше використані в 2003 році. До 2003 року округ Ларімер використовував традиційні дільниці для голосування. У 2013 році виборчі центри були замінені на ВСВК.

***Обслуговування виборців і виборчі центри були включені до Виборчого кодексу Колорадо Переглянутого статуту Колорадо Шістдесят дев’ятою асамблеєю Колорадо (HB13-1303) і вперше використані під час скоординованих виборів 2013 року.

****До 2013 року дострокове голосування не включало голосування в день виборів, але голосування на ВСГК включає дострокове голосування та голосування в день виборів.

Попередні виборчі бюлетені були запроваджені в 2002 році. Попередні виборчі бюлетені видаються, коли виборець стверджує, що належним чином зареєстрований, але кваліфікацію чи право голосу якого неможливо встановити негайно.

Первинні вибори проводяться в останній вівторок червня кожного парного року. 
CRS 1-1-104(32)

Загальні вибори проводяться в перший вівторок після першого понеділка листопада парного року. 
CRS 1-1-104(17)

Узгоджені вибори проводяться в перший вівторок листопада непарних років. 
CRS 1-41-102(1)

    РАЗОМ РЕГ АКТИВНИЙ РЕГ     VSPC/ДОЧЕРНОВНЕ ГОЛОСУВАННЯ**** MAIL          
ВИБОРИ РІК Книга опитувань Перед виборами Кількість ЦЕНТРОВ ГОЛОСУВАННЯ** /VSPC*** СУБІТКИ Особисте голосування MAIL Поштове відправлення від VSPC ВСЬОГО пошти ПРОМІЖНО ПРОГОЛОСУВАЛИ ВК** / ДІЛ ПРОВІРІЙНИЙ ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАНИХ % Всього проголосували / Активна реєстр
Загальні* 11/8/2022 288,679 254,099 20 12 9,258 169,892 1,007 170,899 180,157 н /д 3 180,160 70.90%
Основний* 6/28/2022 277,216 247,688 4 3 876 79,790 120 79,910 80,786 н /д 1 80,787 32.62%
скоординовано* 11/2/2021 277,531 259,583 6 14 1,574 110,969 231 111,200 112,774 н /д 2 112,776 43.45%
Загальні* 11/3/2020 279,683 252,524 18 17 13,507 211,788 1,391 213,179 226,686 н /д 10 226,696 89.77%
Основний* 6/30/2020 266,758 235,291 3 3 616 108,977 78 109,075 109,691 н /д 0 109,691 46.62%
Президентські праймериз* 3/03/2020 261,147 231,263 5 2 4,505 121,391 109 121,500 126,005 н /д 4 126,009 54.49%
скоординовано* 11/5/2019 261,666 239,133 3 11 1,622 111,341 148 111,489 113,111 н /д 0 113,111 47.30%
Загальні* 11/6/2018 264,265 230,903 15 15 11,915 169,441 1,745 171,186 183,101 н /д 12 183,113 79.30%
Основний* 6/26/2018 250,206 218,089 3 3 957 77,993 142 78,135 79,092 н /д 0 79,092 36.27%
скоординовано* 11/7/2017 251,270 231,748 3 13 969 85,305 103 85,408 86,377 н /д 0 86,377 37.27%
Загальні* 11/8/2016 256,411 226,069 14 15 17,400 181,820 1,762 183,582 200,982 н /д 32 201,014 88.92%
Основний* 6/28/2016 240,862 205,531 3 3 235 39,173 27 39,200 39,435 н /д 0 39,435 19.2%
скоординовано* 11/03/2015 233,947 205,344 3 16 792 80,285 88 80,373 81,165 н /д 0 81,165 39.52%
Загальні* 11/04/2014 234,992 203,758 14 11 9,975 137,239 881 138,120 148,095 н /д 43 148,138 72.70%
Основний* 6/24/2014 228,324 197,245 3 3 424 41,375 16 41,391 41,815 н /д 1 41,816 21.20%
скоординовано* 11/5/2013 227,901 207,307 3 18 2,250 98,083 241 98,324 100,574 н /д 5 100,579 48.52%
Загальне 11/6/2012 241,124 195,428 24 11 21,217 135,011 н /д 135,011 156,228 22,886 2,752 181,866 93.06%
Основний* 6/26/2012 226,577 166,532 н /д 3 н /д 30,931 3 30,934 30,934 н /д 0 30,934 18.58%
скоординовано* 11/01/2011 220,400 156,189 н /д 12 н /д 80,491 12 80503 80503 н /д 2 80505 51.54%
Загальне 11/02/2010 219,128 167,640 24 15 10,855 88,031 н /д 88,031 98,886 26,185 2,554 127,625 76.13%
Основний* 8/10/2010 215,192 157,894 н /д 3 н /д 50,001 н /д 50,001 50,001 н /д н /д 50,001 31.67%
скоординовано* 11/02/2009 213,231 157,648 н /д 12 н /д 38,377 н /д 38,377 38,377 н /д н /д 38,377 24.34%
Загальне 11/4/2008 210,899 181,832 33 9 32,326 106,652 н /д 106,652 138,978 25,155 3,161 167,294 92.00%
Первинний 8/12/2008 194,242 153,007 3 2 425 23,795 н /д 23,795 24,220 587 52 24,859 16.24%
скоординовано* 11/6/2007 187,745 136,854 н /д 14 н /д 40,921 212 41,133 41,133 н /д 2 41,133 30.06%
Загальне 11/7/2006 195,636 154,540 30 17 25,362 44,837 1,173 46,010 71,372 42,203 1,262 114,837 74.31%
Первинний 08/08/2006 189,126 145,961 24 2 1,567 18,585 24 18,609 20,176 5,997 100 26,273 18.00%
Узгоджене 11/1/2005 186,503 142,953 25 16 12,752 35,011 290 35,301 48,053 30,974 502 79,529 55.63%
Загальне 11/2/2004 199,129 155,441 31 15 45,718 46,941 174 47,115 92,833 52,481 1,798 147,112 94.64%
Координована первинна 8/10/2004 183,900 138,577 21 3 4,643 20,755 н /д 20,755 25,398 15,942 108 41,448 29.91%
Узгоджене 11/4/2003 176,574 125,954 26 14 9,994 23,490 н /д 23,490 33,484 19,837 155 53,476 42.46%
Загальне 11/5/2002 188,168 142,561 н /д 7 8,325 35,651 1,584 37,235 45,560 48,919 797 95,276 66.83%
Первинний 8/13/2002 136,287 н /д н /д 2 1,142 15,673 н /д 15,673 16,815 7,208 110 24,133 17.71%
Узгоджене 11/6/2001 178,216 н /д н /д 15   60,125 н /д 60,125 60,125 н /д н /д 60,125 33.74%
Загальне 11/7/2000 191,124 н /д н /д 17 13,769 40,355 7,278 47,633 61,402 57,582 н /д 119,201 62.37%
Первинний 8/8/2000 182,803 н /д н /д 2 1,459 857 119 976 2,435 6,584 н /д 9,019 4.93%
Бюлетень для голосування поштою 6/6/2000 131,525 н /д н /д 1 н /д 39,288 н /д 39,288 39,288 н /д н /д 39,288 29.87%
Президентські праймеріз 03/10/2000 179,184 н /д н /д 2 3,488 874 71 945 4,433 8,792 н /д 13,231 7.38%
Узгоджене 11/02/1999 176,043 н /д н /д 18 6,312 5,157 2,341 7,498 13,810 34,511 н /д 48,321 27.45%
Загальне 11/03/1998 166,700 н /д н /д 13 10,969 13,877 5,524 19,401 30,370 56,484 н /д 86,875 52.11%
Первинний 08/11/1998 162,172 н /д н /д 2 1,908 495 162 657 2,565 19,340 н /д 22,184 13.68%
Узгоджене 11/04/1997 152,945 н /д н /д 16 5,984 2,236 1,140 3,376 9,360 30,653 н /д 40,013 26.16%
Загальне 11/05/1996 143,047 н /д н /д 9 11,103 12,474 5,060 17,534 28,637 71,278 н /д 99,992 69.90%
Первинний 08/13/1996 133,557 н /д н /д 2 1,447 955 233 1,188 2,635 17,317 н /д 19,952 14.94%
прес. Первинний 03/05/1996 127,856 н /д н /д 2 1,565 599 195 794 2,359 16,762 н /д 19,016 14.87%
Узгоджене 11/07/1995 123,968 н /д н /д 4 3,734 3,088 1,530 4,618 8,352 31,412 н /д 39,430 31.81%
Загальне 11/08/1994 129,754 н /д н /д 10 5,990 9,622 7,070 16,692 22,682 52,981 н /д 74,592 57.49%
Первинний 08/09/1994 124,027 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 3,303 15,419 н /д 18,722 15.10%
Узгоджене 11/02/1993 117,463 н /д н /д 9 н /д н /д н /д н /д 2,552 29,910 н /д 32,462 27.64%
Загальне 11/03/1992 122,446 н /д н /д 4 н /д н /д н /д н /д 20,105 80,650 н /д 100,755 82.29%
Первинний 08/11/1992 109,321 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 1,005 23,410 н /д 24,415 22.33%
прес. Первинний 03/03/1992 101,309 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 539 24,931 н /д 25,459 25.13%
Загальне 11/06/1990 114,555 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 3,099 59,392 н /д 62,491 54.55%
Первинний 08/14/1990 110,150 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 582 19,683 н /д 20,265 18.40%
Загальне 11/08/1988 116,207 н /д н /д 6 н /д н /д н /д н /д 6,318 78,371 н /д 84,689 72.88%
Первинний 08/09/1988 107,669 н /д н /д 2 н /д н /д н /д н /д 299 7,642 н /д 7,941 7.38%
Загальне 11/04/1986 104,283 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 2,581 57,732 н /д 60,313 57.84%
Первинний 08/12/1986 95,605 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 477 14,720 н /д 14,197 14.85%
Загальне 11/06/1984 90,050 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 5,284 71,272 н /д 76,556 85.01%
Первинний 08/14/1984 80,056 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 410 11,814 н /д 12,224 15.27%
Загальне 11/02/1982 79,321 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 1,929 52,067 н /д 53,996 68.07%
Первинний 08/11/1982 75,249 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 344 13,935 н /д 14,279 18.98%
Загальне 11/11/1980 76,648 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 3,845 61,519 н /д 65,364 85.28%
Первинний 8/12/1980 65,893 н /д н /д н /д н /д н /д н /д н /д 438 18,519 н /д 18,957 28.77%
Відповідно до Закону про американців з обмеженими можливостями (АДА), округ Ларімер забезпечить розумне пристосування для кваліфікованих осіб з обмеженими можливостями, які потребують допомоги. Послуги можуть бути організовані з повідомленням щонайменше за сім робочих днів. Будь ласка, напишіть нам на адресу selections@larimer.gov або зателефонувавши за номером 970-498-7820 або за номером Relay Colorado 711. Запити на допоміжні засоби та послуги, пов’язані з під’їздом, будуть задоволені настільки, наскільки це можливо, але вони можуть бути недоступними, якщо не буде надано попереднє повідомлення.
Vote Larimer Logo

Контакти Вибори

200 W Oak St, Suite 5100, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1547, Fort Collins CO 80522

ГОДИННИК: 8:00am - 5:00, понеділок - п'ятниця (крім святкових днів)
EMAIL: selections@larimer.gov
ТЕЛЕФОН: (970) 498-7820FAX:  (970) 498-7847
Наші офісиFacebook | X (раніше Twitter)